Détails essentiels
MOQ:1
Délai de livraison:2周
Taille:L(1500)*W(300)*H(330) cm
Poids net:59 kg
Expédition:Transport maritime
Introduction du produit
Voici les spécifications principales de la grue mobile **QY100K7-1** de XCMG. Cet équipement fait partie de la série K de XCMG, des produits à grand tonnage, réputés pour leur puissante capacité de levage et leurs performances efficaces.
### Spécifications XCMG QY100K7-1
| **Catégorie de paramètre** | **Élément** | **Spécification** |
| :--- | :--- | :--- |
| **Capacité de levage** | Capacité de levage nominale maximale | **100 t** |
| | Moment de levage maxi (flèche de base) | 3920 kN·m |
| | Moment de levage maximal (flèche entièrement déployée) | 2300 kN·m |
| **Système de flèche** | Longueur de la flèche principale | 13,2 m ~ **62 m** (7 sections) |
| | Sections de flèche principale | **7** |
| | Longueur de flèche | 18 m |
| | Longueur maximale de la flèche principale + flèche auxiliaire | 62 m + 18 m = **80 m** |
| **Châssis et motorisation** | Modèle de moteur | Weichai WP12.375E50 (Diesel) |
| | Puissance nominale du moteur | 276 kW / 1900 tr/min |
| | Couple maxi du moteur | 1800 N·m |
| **Performances de conduite** | Vitesse maxi de déplacement | ≥80 km/h |
| | Capacité maxi en pente | ≥40 % |
| | Diamètre de braquage minimal | ≤24 m |
| **Dimensions et poids** | Longueur × Largeur × Hauteur hors tout | 15500 × 3000 × 3860 mm (environ) |
| | Poids total | 54900 kg (environ 55 tonnes) |
| **Empattement des stabilisateurs** | Longitudinal × Latéral | 7,56 × 8,3 m |
| **Contrepoids** | Contrepoids mobile | 58 t (standard) |
| | Contrepoids fixe | 12 t |
| :--- | :--- | :--- |
| **Capacité de levage** | Capacité de levage nominale maximale | **100 t** |
| | Moment de levage maxi (flèche de base) | 3920 kN·m |
| | Moment de levage maximal (flèche entièrement déployée) | 2300 kN·m |
| **Système de flèche** | Longueur de la flèche principale | 13,2 m ~ **62 m** (7 sections) |
| | Sections de flèche principale | **7** |
| | Longueur de flèche | 18 m |
| | Longueur maximale de la flèche principale + flèche auxiliaire | 62 m + 18 m = **80 m** |
| **Châssis et motorisation** | Modèle de moteur | Weichai WP12.375E50 (Diesel) |
| | Puissance nominale du moteur | 276 kW / 1900 tr/min |
| | Couple maxi du moteur | 1800 N·m |
| **Performances de conduite** | Vitesse maxi de déplacement | ≥80 km/h |
| | Capacité maxi en pente | ≥40 % |
| | Diamètre de braquage minimal | ≤24 m |
| **Dimensions et poids** | Longueur × Largeur × Hauteur hors tout | 15500 × 3000 × 3860 mm (environ) |
| | Poids total | 54900 kg (environ 55 tonnes) |
| **Empattement des stabilisateurs** | Longitudinal × Latéral | 7,56 × 8,3 m |
| **Contrepoids** | Contrepoids mobile | 58 t (standard) |
| | Contrepoids fixe | 12 t |
### Caractéristiques principales
1. **Flèche principale à sept sections** : Dotée d'une flèche principale ultra-longue de 62 m, atteignant une hauteur de levage de 80 m lorsqu'elle est combinée avec la flèche auxiliaire, couvrant une plage de travail plus large.
2. **Levage puissant** : Démontre d'excellentes performances de flèche moyenne à longue, capable de lever 29,5 t à un rayon d'opération de 18,5 m et une hauteur de levage de 10,8 m.
3. **Châssis performant** : Équipé d'un moteur Weichai haute puissance et d'une transmission Fast, atteignant une vitesse maximale de 80 km/h et une capacité en pente de 40 %.
4. **Déplacement lourd** : Peut se déplacer à **65 km/h** tout en transportant 12 t de contrepoids, garantissant une efficacité de transfert élevée.
5. **Contrôle intelligent** : Utilise un système limiteur de moment avancé pour surveiller l'état de fonctionnement en temps réel, garantissant la sécurité opérationnelle.
1. **Flèche principale à sept sections** : Dotée d'une flèche principale ultra-longue de 62 m, atteignant une hauteur de levage de 80 m lorsqu'elle est combinée avec la flèche auxiliaire, couvrant une plage de travail plus large.
2. **Levage puissant** : Démontre d'excellentes performances de flèche moyenne à longue, capable de lever 29,5 t à un rayon d'opération de 18,5 m et une hauteur de levage de 10,8 m.
3. **Châssis performant** : Équipé d'un moteur Weichai haute puissance et d'une transmission Fast, atteignant une vitesse maximale de 80 km/h et une capacité en pente de 40 %.
4. **Déplacement lourd** : Peut se déplacer à **65 km/h** tout en transportant 12 t de contrepoids, garantissant une efficacité de transfert élevée.
5. **Contrôle intelligent** : Utilise un système limiteur de moment avancé pour surveiller l'état de fonctionnement en temps réel, garantissant la sécurité opérationnelle.
Détails du produit












