Thông tin cần thiết
Số lượng tối thiểu:1
Thời gian giao hàng:2周
Kích thước:L(1600)*W(3500)*H(40000) cm
Trọng lượng ròng:72000 kg
Phương thức vận chuyển:Vận tải biển
Mô tả sản phẩm
Dưới đây là các thông số kỹ thuật cốt lõi của cẩu **QY240** (thường được gọi là cẩu địa hình **QAY240**). Thiết bị này là cẩu địa hình loại 240 tấn, phù hợp cho các tình huống nâng hạ hạng nặng như dự án điện gió và xây dựng công trình quy mô lớn.
> **Lưu ý**: "QY240" mà bạn hỏi là cùng model với "QAY240" trong kết quả tìm kiếm (Dòng QAY chỉ các loại cẩu địa hình). Do sự khác biệt về dữ liệu giữa các nguồn, thông tin dưới đây đã được tổng hợp và đối chiếu từ nhiều kênh để bạn tham khảo.
### Thông số kỹ thuật XCMG QAY240 / QY240
| **Danh mục thông số** | **Hạng mục** | **Thông số kỹ thuật** |
| :--- | :--- | :--- |
| **Khả năng nâng** | Tải trọng nâng định mức tối đa | **240 t** |
| | Mô men nâng tối đa (Cần cơ bản) | 7797 kN·m |
| | Mô men nâng tối đa (Cần chính dài nhất) | 2940 kN·m |
| **Hệ thống cần** | Chiều dài cần chính | 13,2 m |
| | Cần chính dài nhất | 65,6 m |
| | Chiều dài cần phụ | 20 m |
| | Cần chính dài nhất + Cần phụ | **85,7 m** |
| **Khung gầm & Động cơ** | Mô hình động cơ | OM502LA.Ⅲ / 5 (Công nghệ Mercedes-Benz) |
| | Công suất định mức động cơ | **420 kW** (Tổng xe) / 194 kW (Thông số động cơ đơn) |
| | Mô-men xoắn tối đa của động cơ | 2700 N·m |
| **Hiệu suất lái** | Tốc độ di chuyển tối đa | **71 km/h** |
| | Khả năng leo dốc tối đa | **48 %** |
| | Đường kính quay vòng tối thiểu | 24 m / 12 m (Bán kính) |
| | Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 280 mm |
| **Kích thước & Trọng lượng** | Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao tổng thể | 14460 × 3080 × 4000 mm |
| | Tổng khối lượng ở trạng thái di chuyển | **72000 kg** (72 tấn, bao gồm cần) |
| | Trọng lượng không tải (không bao gồm cần chính) | 54705 kg |
| **Tốc độ vận hành** | Tốc độ tối đa một dây cáp (Palăng chính) | 115 m/phút |
| | Tốc độ tối đa một dây cáp (Palăng phụ) | 118 m/phút |
| | Tốc độ quay | ≤1,6 vòng/phút |
| :--- | :--- | :--- |
| **Khả năng nâng** | Tải trọng nâng định mức tối đa | **240 t** |
| | Mô men nâng tối đa (Cần cơ bản) | 7797 kN·m |
| | Mô men nâng tối đa (Cần chính dài nhất) | 2940 kN·m |
| **Hệ thống cần** | Chiều dài cần chính | 13,2 m |
| | Cần chính dài nhất | 65,6 m |
| | Chiều dài cần phụ | 20 m |
| | Cần chính dài nhất + Cần phụ | **85,7 m** |
| **Khung gầm & Động cơ** | Mô hình động cơ | OM502LA.Ⅲ / 5 (Công nghệ Mercedes-Benz) |
| | Công suất định mức động cơ | **420 kW** (Tổng xe) / 194 kW (Thông số động cơ đơn) |
| | Mô-men xoắn tối đa của động cơ | 2700 N·m |
| **Hiệu suất lái** | Tốc độ di chuyển tối đa | **71 km/h** |
| | Khả năng leo dốc tối đa | **48 %** |
| | Đường kính quay vòng tối thiểu | 24 m / 12 m (Bán kính) |
| | Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | 280 mm |
| **Kích thước & Trọng lượng** | Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao tổng thể | 14460 × 3080 × 4000 mm |
| | Tổng khối lượng ở trạng thái di chuyển | **72000 kg** (72 tấn, bao gồm cần) |
| | Trọng lượng không tải (không bao gồm cần chính) | 54705 kg |
| **Tốc độ vận hành** | Tốc độ tối đa một dây cáp (Palăng chính) | 115 m/phút |
| | Tốc độ tối đa một dây cáp (Palăng phụ) | 118 m/phút |
| | Tốc độ quay | ≤1,6 vòng/phút |
### Tính năng cốt lõi
1. **Khung gầm địa hình hạng nặng**: Sử dụng khung gầm địa hình 6 trục, mang lại khả năng chịu tải mạnh mẽ và độ ổn định khi lái, tốc độ tối đa 71 km/h và độ dốc tối đa 48%, thích ứng với các điều kiện công trường phức tạp.
2. **Tổ hợp cần siêu dài**: Cần chính đạt chiều cao nâng tối đa 65,6 mét. Khi kết hợp với cần phụ dài 20 mét, chiều cao nâng tối đa đạt **85,7 mét**, đáp ứng yêu cầu nâng hạ cho các tòa nhà cao tầng và kết cấu nhịp lớn.
3. **Hiệu suất nâng hạ mạnh mẽ**: Cần cơ bản tạo ra mô men nâng cao 7797 kN·m, với tải trọng định mức 240 tấn đáp ứng việc lắp đặt các thiết bị nặng khác nhau.
4. **Hiệu quả vận hành cao**: Tốc độ tối đa của cả dây cáp nâng chính và phụ đều vượt quá 115 m/phút. Kết hợp với hệ thống quay ổn định, giúp nâng cao hiệu quả vận hành nâng hạ.
1. **Khung gầm địa hình hạng nặng**: Sử dụng khung gầm địa hình 6 trục, mang lại khả năng chịu tải mạnh mẽ và độ ổn định khi lái, tốc độ tối đa 71 km/h và độ dốc tối đa 48%, thích ứng với các điều kiện công trường phức tạp.
2. **Tổ hợp cần siêu dài**: Cần chính đạt chiều cao nâng tối đa 65,6 mét. Khi kết hợp với cần phụ dài 20 mét, chiều cao nâng tối đa đạt **85,7 mét**, đáp ứng yêu cầu nâng hạ cho các tòa nhà cao tầng và kết cấu nhịp lớn.
3. **Hiệu suất nâng hạ mạnh mẽ**: Cần cơ bản tạo ra mô men nâng cao 7797 kN·m, với tải trọng định mức 240 tấn đáp ứng việc lắp đặt các thiết bị nặng khác nhau.
4. **Hiệu quả vận hành cao**: Tốc độ tối đa của cả dây cáp nâng chính và phụ đều vượt quá 115 m/phút. Kết hợp với hệ thống quay ổn định, giúp nâng cao hiệu quả vận hành nâng hạ.
Cần lưu ý rằng QY240 là cần cẩu địa hình thuộc dòng trên 100 tấn, cấu trúc khung gầm và các kịch bản ứng dụng của nó khác biệt đáng kể so với các dòng cẩu 25 tấn mà bạn đã quan tâm trước đây.
Chi tiết sản phẩm




















