Thông tin cần thiết
Số lượng tối thiểu:1
Thời gian giao hàng:2周
Kích thước:L(1500)*W(300)*H(330) cm
Trọng lượng ròng:59 kg
Phương thức vận chuyển:Vận tải biển
Mô tả sản phẩm
Dưới đây là các thông số kỹ thuật cốt lõi của cần cẩu xe tải XCMG **QY100K7-1**. Thiết bị này thuộc dòng sản phẩm tải trọng lớn dòng K của XCMG, nổi tiếng với khả năng nâng mạnh mẽ và hiệu suất vận hành cao.
### Thông số kỹ thuật XCMG QY100K7-1
| **Danh mục thông số** | **Hạng mục** | **Thông số kỹ thuật** |
| :--- | :--- | :--- |
| **Khả năng nâng** | Sức nâng định mức tối đa | **100 t** |
| | Mô-men nâng tối đa (Cần cơ bản) | 3920 kN·m |
| | Mô men nâng tối đa (Cần mở rộng hoàn toàn) | 2300 kN·m |
| **Hệ thống cần** | Chiều dài cần chính | 13,2 m ~ **62 m** (7 đoạn) |
| | Số đoạn cần chính | **7** |
| | Chiều dài cần | 18 m |
| | Chiều dài cần chính tối đa + Cần phụ | 62 m + 18 m = **80 m** |
| **Khung gầm & Động cơ** | Mô hình động cơ | Weichai WP12.375E50 (Diesel) |
| | Công suất định mức động cơ | 276 kW / 1900 vòng/phút |
| | Mô-men xoắn tối đa của động cơ | 1800 N·m |
| **Hiệu suất lái** | Tốc độ di chuyển tối đa | ≥80 km/h |
| | Độ dốc tối đa | ≥40 % |
| | Đường kính quay vòng tối thiểu | ≤24 m |
| **Kích thước & Trọng lượng** | Tổng chiều dài × Rộng × Cao | 15500 × 3000 × 3860 mm (xấp xỉ) |
| | Tổng trọng lượng | 54900 kg (xấp xỉ 55 tấn) |
| **Khoảng cách chân chống** | Dọc × Ngang | 7,56 × 8,3 m |
| **Đối trọng** | Đối trọng di động | 58 t (tiêu chuẩn) |
| | Đối trọng cố định | 12 t |
| :--- | :--- | :--- |
| **Khả năng nâng** | Sức nâng định mức tối đa | **100 t** |
| | Mô-men nâng tối đa (Cần cơ bản) | 3920 kN·m |
| | Mô men nâng tối đa (Cần mở rộng hoàn toàn) | 2300 kN·m |
| **Hệ thống cần** | Chiều dài cần chính | 13,2 m ~ **62 m** (7 đoạn) |
| | Số đoạn cần chính | **7** |
| | Chiều dài cần | 18 m |
| | Chiều dài cần chính tối đa + Cần phụ | 62 m + 18 m = **80 m** |
| **Khung gầm & Động cơ** | Mô hình động cơ | Weichai WP12.375E50 (Diesel) |
| | Công suất định mức động cơ | 276 kW / 1900 vòng/phút |
| | Mô-men xoắn tối đa của động cơ | 1800 N·m |
| **Hiệu suất lái** | Tốc độ di chuyển tối đa | ≥80 km/h |
| | Độ dốc tối đa | ≥40 % |
| | Đường kính quay vòng tối thiểu | ≤24 m |
| **Kích thước & Trọng lượng** | Tổng chiều dài × Rộng × Cao | 15500 × 3000 × 3860 mm (xấp xỉ) |
| | Tổng trọng lượng | 54900 kg (xấp xỉ 55 tấn) |
| **Khoảng cách chân chống** | Dọc × Ngang | 7,56 × 8,3 m |
| **Đối trọng** | Đối trọng di động | 58 t (tiêu chuẩn) |
| | Đối trọng cố định | 12 t |
### Tính năng cốt lõi
1. **Cần chính bảy đoạn**: Trang bị cần chính siêu dài 62m, đạt chiều cao nâng 80m khi kết hợp với cần phụ, mở rộng phạm vi hoạt động.
2. **Khả năng nâng mạnh mẽ**: Thể hiện hiệu suất cần trung và dài xuất sắc, có thể nâng 29,5 tấn ở bán kính làm việc 18,5m và chiều cao nâng 10,8m.
3. **Khung gầm hiệu quả**: Được trang bị động cơ Weichai công suất lớn và hộp số Fast, đạt tốc độ tối đa 80km/h và độ dốc tối đa 40%.
4. **Di chuyển hạng nặng**: Có thể di chuyển ở tốc độ **65km/h** khi mang 12t đối trọng, đảm bảo hiệu suất di chuyển cao.
5. **Điều khiển thông minh**: Sử dụng hệ thống giới hạn mô men tiên tiến để giám sát trạng thái hoạt động theo thời gian thực, đảm bảo an toàn vận hành.
1. **Cần chính bảy đoạn**: Trang bị cần chính siêu dài 62m, đạt chiều cao nâng 80m khi kết hợp với cần phụ, mở rộng phạm vi hoạt động.
2. **Khả năng nâng mạnh mẽ**: Thể hiện hiệu suất cần trung và dài xuất sắc, có thể nâng 29,5 tấn ở bán kính làm việc 18,5m và chiều cao nâng 10,8m.
3. **Khung gầm hiệu quả**: Được trang bị động cơ Weichai công suất lớn và hộp số Fast, đạt tốc độ tối đa 80km/h và độ dốc tối đa 40%.
4. **Di chuyển hạng nặng**: Có thể di chuyển ở tốc độ **65km/h** khi mang 12t đối trọng, đảm bảo hiệu suất di chuyển cao.
5. **Điều khiển thông minh**: Sử dụng hệ thống giới hạn mô men tiên tiến để giám sát trạng thái hoạt động theo thời gian thực, đảm bảo an toàn vận hành.
Chi tiết sản phẩm












