اہم تفصیلات
کم سے کم مقدار:1
تسلیم کا وقت:2周
سائز:L(1500)*W(300)*H(330) cm
صاف وزن:59 kg
شپنگ کا طریقہ:سمندری نقل و حمل
مصنوعات کی تفصیلات
ذیل میں XCMG **QY100K7-1** ٹرک کرین کی بنیادی خصوصیات درج ہیں۔ یہ سامان XCMG کے K-سیریز کے بڑے ٹنیج مصنوعات سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی طاقتور لفٹنگ کی صلاحیت اور موثر کارکردگی کے لیے مشہور ہے۔
### XCMG QY100K7-1 کی خصوصیات
| **زمرہ پیرامیٹر** | **آئٹم** | **تصریح** |
| :--- | :--- | :--- |
| **لفٹنگ کی صلاحیت** | زیادہ سے زیادہ درجہ بند لفٹنگ کی صلاحیت | **100 ٹن** |
| | زیادہ سے زیادہ لفٹنگ لمحہ (بنیادی بوم) | 3920 kN·m |
| | زیادہ سے زیادہ لفٹنگ لمحہ (مکمل طور پر پھیلا ہوا بوم) | 2300 kN·m |
| **بوم سسٹم** | مین بوم کی لمبائی | 13.2 میٹر ~ **62 میٹر** (7 حصے) |
| | مین بوم کے حصے | **7** |
| | بوم کی لمبائی | 18 میٹر |
| | زیادہ سے زیادہ مین بوم + جِب کی لمبائی | 62 میٹر + 18 میٹر = **80 میٹر** |
| **چیسس اور پاور** | انجن ماڈل | ویچائی WP12.375E50 (ڈیزل) |
| | انجن کی ریٹیڈ پاور | 276 kW / 1900 rpm |
| | انجن کا زیادہ سے زیادہ ٹارک | 1800 N·m |
| **ڈرائیونگ کارکردگی** | زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | ≥80 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| | زیادہ سے زیادہ چڑھائی کی صلاحیت | ≥40 % |
| | کم سے کم موڑ کا قطر | ≤24 میٹر |
| **طول و عرض اور وزن** | کل لمبائی × چوڑائی × اونچائی | 15500 × 3000 × 3860 ملی میٹر (تقریباً) |
| | کل وزن | 54900 کلوگرام (تقریباً 55 ٹن) |
| **آؤٹ ٹریگر اسپین** | طول بلد × عرض بلد | 7.56 × 8.3 میٹر |
| **کاؤنٹر ویٹ** | متحرک کاؤنٹر ویٹ | 58 ٹن (معیاری) |
| | فکسڈ کاؤنٹر ویٹ | 12 ٹن |
| :--- | :--- | :--- |
| **لفٹنگ کی صلاحیت** | زیادہ سے زیادہ درجہ بند لفٹنگ کی صلاحیت | **100 ٹن** |
| | زیادہ سے زیادہ لفٹنگ لمحہ (بنیادی بوم) | 3920 kN·m |
| | زیادہ سے زیادہ لفٹنگ لمحہ (مکمل طور پر پھیلا ہوا بوم) | 2300 kN·m |
| **بوم سسٹم** | مین بوم کی لمبائی | 13.2 میٹر ~ **62 میٹر** (7 حصے) |
| | مین بوم کے حصے | **7** |
| | بوم کی لمبائی | 18 میٹر |
| | زیادہ سے زیادہ مین بوم + جِب کی لمبائی | 62 میٹر + 18 میٹر = **80 میٹر** |
| **چیسس اور پاور** | انجن ماڈل | ویچائی WP12.375E50 (ڈیزل) |
| | انجن کی ریٹیڈ پاور | 276 kW / 1900 rpm |
| | انجن کا زیادہ سے زیادہ ٹارک | 1800 N·m |
| **ڈرائیونگ کارکردگی** | زیادہ سے زیادہ سفر کی رفتار | ≥80 کلومیٹر فی گھنٹہ |
| | زیادہ سے زیادہ چڑھائی کی صلاحیت | ≥40 % |
| | کم سے کم موڑ کا قطر | ≤24 میٹر |
| **طول و عرض اور وزن** | کل لمبائی × چوڑائی × اونچائی | 15500 × 3000 × 3860 ملی میٹر (تقریباً) |
| | کل وزن | 54900 کلوگرام (تقریباً 55 ٹن) |
| **آؤٹ ٹریگر اسپین** | طول بلد × عرض بلد | 7.56 × 8.3 میٹر |
| **کاؤنٹر ویٹ** | متحرک کاؤنٹر ویٹ | 58 ٹن (معیاری) |
| | فکسڈ کاؤنٹر ویٹ | 12 ٹن |
### بنیادی خصوصیات
1. **سات حصوں پر مشتمل مین بوم**: 62 میٹر کا انتہائی لمبا مین بوم، جب جِب کے ساتھ ملایا جائے تو 80 میٹر کی لفٹنگ اونچائی تک پہنچتا ہے، جس سے کام کرنے کی وسیع رینج کا احاطہ ہوتا ہے۔
2. **طاقتور لفٹنگ**: درمیانے سے لمبے بوم کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو 18.5 میٹر کے آپریٹنگ رداس اور 10.8 میٹر کی لفٹنگ اونچائی پر 29.5 ٹن وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
3. **موثر چیسس**: ایک اعلیٰ ہارس پاور والے ویچائی انجن اور فاسٹ گیئر ٹرانسمیشن سے لیس، جو 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ سے زیادہ رفتار اور 40% کی زیادہ سے زیادہ چڑھائی کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔
4. **بھاری بوجھ کے ساتھ سفر**: 12 ٹن کاؤنٹر ویٹ کے ساتھ **65 کلومیٹر فی گھنٹہ** کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے، جس سے منتقلی کی اعلی کارکردگی یقینی ہوتی ہے۔
5. **ذہین کنٹرول**: ایک جدید لمحہ محدود کرنے والے نظام کا استعمال کرتا ہے جو آپریشنل حیثیت کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرتا ہے، آپریشنل حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔
1. **سات حصوں پر مشتمل مین بوم**: 62 میٹر کا انتہائی لمبا مین بوم، جب جِب کے ساتھ ملایا جائے تو 80 میٹر کی لفٹنگ اونچائی تک پہنچتا ہے، جس سے کام کرنے کی وسیع رینج کا احاطہ ہوتا ہے۔
2. **طاقتور لفٹنگ**: درمیانے سے لمبے بوم کی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جو 18.5 میٹر کے آپریٹنگ رداس اور 10.8 میٹر کی لفٹنگ اونچائی پر 29.5 ٹن وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
3. **موثر چیسس**: ایک اعلیٰ ہارس پاور والے ویچائی انجن اور فاسٹ گیئر ٹرانسمیشن سے لیس، جو 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ سے زیادہ رفتار اور 40% کی زیادہ سے زیادہ چڑھائی کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔
4. **بھاری بوجھ کے ساتھ سفر**: 12 ٹن کاؤنٹر ویٹ کے ساتھ **65 کلومیٹر فی گھنٹہ** کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے، جس سے منتقلی کی اعلی کارکردگی یقینی ہوتی ہے۔
5. **ذہین کنٹرول**: ایک جدید لمحہ محدود کرنے والے نظام کا استعمال کرتا ہے جو آپریشنل حیثیت کو حقیقی وقت میں مانیٹر کرتا ہے، آپریشنل حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔
مصنوعات کی تفصیلات












