Temel Bilgiler
Minimum Sipariş Adedi:1
Teslim Süresi:2周
Boyut:L(1500)*W(300)*H(330) cm
Net Ağırlık:59 kg
Nakliye Yöntemi:Deniz Yolu
Ürün Açıklaması
Aşağıda XCMG **QY100K7-1** yük maşını kranının əsas xüsusiyyətləri verilmişdir. Bu avadanlıq XCMG-nin K seriyalı böyük tonajlı məhsullarına aiddir və güclü qaldırma qabiliyyəti ilə yanaşı səmərəli performansı ilə tanınır.
### XCMG QY100K7-1 Texnik xususiyatlari
| **Parametr Kategoriyası** | **Maddə** | **Xüsusiyyət** |
| :--- | :--- | :--- |
| **Qaldırma Qabiliyyəti** | Maksimum Nominal Qaldırma Qabiliyyəti | **100 t** |
| | Maksimum Kaldırma Momenti (Temel Bom) | 3920 kN·m |
| | Maksimal ko‘tarish momenti (to‘liq cho‘zilgan bom) | 2300 kN·m |
| **Bom Sistemi** | Ana Bom Uzunluğu | 13,2 m ~ **62 m** (7 bölüm) |
| | Ana Bom Bölümleri | **7** |
| | Bom Uzunluğu | 18 m |
| | Maksimum Əsas Bom + Şaquli Qol Uzunluğu | 62 m + 18 m = **80 m** |
| **Şassi & Güc** | Mühərrik Modeli | Weichai WP12.375E50 (Dizel) |
| | Dvigatelning nominal quvvati | 276 kVt / 1900 ayl/min |
| | Motor Maksimum Torku | 1800 N·m |
| **Sürüş Performansı** | Maksimum Seyir Hızı | ≥80 km/s |
| | Maksimum Eğim Tırmanma | ≥40 % |
| | Minimum Dönmə Diametri | ≤24 m |
| **Boyutlar ve Ağırlık** | Toplam Uzunluk × Genişlik × Yükseklik | 15500 × 3000 × 3860 mm (yaklaşık) |
| | Toplam Ağırlık | 54900 kg (yaklaşık 55 ton) |
| **Dingil Açıklığı** | Boyuna × Enine | 7,56 × 8,3 m |
| **Karşı Ağırlık** | Hareketli Karşı Ağırlık | 58 t (standart) |
| | Sabit Əks Çəki | 12 t |
| :--- | :--- | :--- |
| **Qaldırma Qabiliyyəti** | Maksimum Nominal Qaldırma Qabiliyyəti | **100 t** |
| | Maksimum Kaldırma Momenti (Temel Bom) | 3920 kN·m |
| | Maksimal ko‘tarish momenti (to‘liq cho‘zilgan bom) | 2300 kN·m |
| **Bom Sistemi** | Ana Bom Uzunluğu | 13,2 m ~ **62 m** (7 bölüm) |
| | Ana Bom Bölümleri | **7** |
| | Bom Uzunluğu | 18 m |
| | Maksimum Əsas Bom + Şaquli Qol Uzunluğu | 62 m + 18 m = **80 m** |
| **Şassi & Güc** | Mühərrik Modeli | Weichai WP12.375E50 (Dizel) |
| | Dvigatelning nominal quvvati | 276 kVt / 1900 ayl/min |
| | Motor Maksimum Torku | 1800 N·m |
| **Sürüş Performansı** | Maksimum Seyir Hızı | ≥80 km/s |
| | Maksimum Eğim Tırmanma | ≥40 % |
| | Minimum Dönmə Diametri | ≤24 m |
| **Boyutlar ve Ağırlık** | Toplam Uzunluk × Genişlik × Yükseklik | 15500 × 3000 × 3860 mm (yaklaşık) |
| | Toplam Ağırlık | 54900 kg (yaklaşık 55 ton) |
| **Dingil Açıklığı** | Boyuna × Enine | 7,56 × 8,3 m |
| **Karşı Ağırlık** | Hareketli Karşı Ağırlık | 58 t (standart) |
| | Sabit Əks Çəki | 12 t |
### Əsas Xüsusiyyətlər
1. **Yeddi Bölməli Əsas Bom**: 62 m ultra uzun əsas boma malikdir, şaquli qollarla birlikdə 80 m qaldırma hündürlüyünə çataraq daha geniş iş sahəsini əhatə edir.
2. **Güclü Qaldırma**: Orta və uzun bom performansında üstünlük nümayiş etdirir, 18.5 m iş radiusunda və 10.8 m qaldırma hündürlüyündə 29.5 t yük qaldıra bilir.
3. **Verimli Şasi**: Yüksek beygir gücüne sahip Weichai motoru ve Fast şanzıman ile donatılmış olup, maksimum 80 km/s hıza ve %40 eğim tırmanma kabiliyetine ulaşır.
4. **Ağır Yük Seyahati**: 12 ton karşı ağırlık taşırken **65 km/s** hızla seyahat edebilir, yüksek aktarım verimliliği sağlar.
5. **Intellektual boshqaruv**: Ishlash holatini real vaqtda kuzatib borish va operatsion xavfsizlikni ta’minlash uchun ilg‘or moment cheklovchi tizimidan foydalanadi.
1. **Yeddi Bölməli Əsas Bom**: 62 m ultra uzun əsas boma malikdir, şaquli qollarla birlikdə 80 m qaldırma hündürlüyünə çataraq daha geniş iş sahəsini əhatə edir.
2. **Güclü Qaldırma**: Orta və uzun bom performansında üstünlük nümayiş etdirir, 18.5 m iş radiusunda və 10.8 m qaldırma hündürlüyündə 29.5 t yük qaldıra bilir.
3. **Verimli Şasi**: Yüksek beygir gücüne sahip Weichai motoru ve Fast şanzıman ile donatılmış olup, maksimum 80 km/s hıza ve %40 eğim tırmanma kabiliyetine ulaşır.
4. **Ağır Yük Seyahati**: 12 ton karşı ağırlık taşırken **65 km/s** hızla seyahat edebilir, yüksek aktarım verimliliği sağlar.
5. **Intellektual boshqaruv**: Ishlash holatini real vaqtda kuzatib borish va operatsion xavfsizlikni ta’minlash uchun ilg‘or moment cheklovchi tizimidan foydalanadi.
Ürün Detayları












