Detalhes essenciais
MOQ:1
Tempo de entrega:2周
Tamanho:L(1600)*W(3500)*H(40000) cm
Peso líquido:72000 kg
Envio:transporte marítimo
Introdução do Produto
A seguir estão as especificações principais do guindaste **QY240** da XCMG (comumente referido como guindaste todo-terreno **QAY240**). Este equipamento é um guindaste todo-terreno de 240 toneladas, adequado para cenários de içamento pesado, como projetos de energia eólica e grandes obras de engenharia civil.
> **Nota**: O "QY240" que você consultou é o mesmo modelo que o "QAY240" encontrado nos resultados da pesquisa (A série QAY designa guindastes todo-terreno). Devido a variações nos dados de diferentes fontes, as informações a seguir foram compiladas e consolidadas de vários canais para sua referência.
### Especificações XCMG QAY240 / QY240
| **Categoria do Parâmetro** | **Item** | **Especificação** |
| :--- | :--- | :--- |
| **Capacidade de Içamento** | Capacidade Máxima Nominal de Içamento | **240 t** |
| | Momento Máximo de Elevação (Lanç Básica) | 7797 kN·m |
| | Momento Máximo de Elevação (Lanç Principal Mais Longa) | 2940 kN·m |
| **Sistema de Lança** | Comprimento da Lança Principal | 13,2 m |
| | Lança Principal Mais Longa | 65,6 m |
| | Comprimento da Lança | 20 m |
| | Lança Principal + Lança Mais Longa | **85,7 m** |
| **Chassi & Potência** | Modelo do Motor | OM502LA.Ⅲ / 5 (Tecnologia Mercedes-Benz) |
| | Potência Nominal do Motor | **420 kW** (Total do Veículo) / 194 kW (Parâmetro do Motor Individual) |
| | Torque Máximo do Motor | 2700 N·m |
| **Desempenho de Condução** | Velocidade Máxima de Deslocamento | **71 km/h** |
| | Capacidade Máxima de Rampa | **48 %** |
| | Diâmetro Mínimo de Giro | 24 m / 12 m (Raio) |
| | Distância Mínima do Solo | 280 mm |
| **Dimensões e Peso** | Comprimento Total × Largura × Altura | 14460 × 3080 × 4000 mm |
| | Massa Total em Condição de Viagem | **72000 kg** (72 toneladas, incluindo lança) |
| | Peso Bruto (excluindo lança) | 54705 kg |
| **Velocidade Operacional** | Velocidade Máxima do Cabo Simples (Guincho Principal) | 115 m/min |
| | Velocidade Máxima do Cabo Simples (Guincho Auxiliar) | 118 m/min |
| | Velocidade de Giro | ≤1,6 r/min |
| :--- | :--- | :--- |
| **Capacidade de Içamento** | Capacidade Máxima Nominal de Içamento | **240 t** |
| | Momento Máximo de Elevação (Lanç Básica) | 7797 kN·m |
| | Momento Máximo de Elevação (Lanç Principal Mais Longa) | 2940 kN·m |
| **Sistema de Lança** | Comprimento da Lança Principal | 13,2 m |
| | Lança Principal Mais Longa | 65,6 m |
| | Comprimento da Lança | 20 m |
| | Lança Principal + Lança Mais Longa | **85,7 m** |
| **Chassi & Potência** | Modelo do Motor | OM502LA.Ⅲ / 5 (Tecnologia Mercedes-Benz) |
| | Potência Nominal do Motor | **420 kW** (Total do Veículo) / 194 kW (Parâmetro do Motor Individual) |
| | Torque Máximo do Motor | 2700 N·m |
| **Desempenho de Condução** | Velocidade Máxima de Deslocamento | **71 km/h** |
| | Capacidade Máxima de Rampa | **48 %** |
| | Diâmetro Mínimo de Giro | 24 m / 12 m (Raio) |
| | Distância Mínima do Solo | 280 mm |
| **Dimensões e Peso** | Comprimento Total × Largura × Altura | 14460 × 3080 × 4000 mm |
| | Massa Total em Condição de Viagem | **72000 kg** (72 toneladas, incluindo lança) |
| | Peso Bruto (excluindo lança) | 54705 kg |
| **Velocidade Operacional** | Velocidade Máxima do Cabo Simples (Guincho Principal) | 115 m/min |
| | Velocidade Máxima do Cabo Simples (Guincho Auxiliar) | 118 m/min |
| | Velocidade de Giro | ≤1,6 r/min |
### Características Principais
1. **Chassi Todo-Terreno para Serviço Pesado**: Utiliza um chassi todo-terreno de 6 eixos, proporcionando alta capacidade de carga e estabilidade de condução, com velocidade máxima de 71 km/h e capacidade máxima de rampa de 48%, adaptando-se a condições complexas de canteiros de obras.
2. **Combinação de Lança Superlonga**: A lança principal atinge uma altura máxima de içamento de 65,6 metros. Quando combinada com a lança auxiliar de 20 metros, a altura máxima de içamento atinge **85,7 metros**, atendendo aos requisitos de içamento para edifícios altos e estruturas de grandes vãos.
3. **Desempenho de Elevação Potente**: A lança básica gera um alto momento de elevação de 7797 kN·m, com capacidade nominal de 240 toneladas cobrindo a instalação de diversos equipamentos pesados.
4. **Alta Eficiência Operacional**: As velocidades máximas dos cabos do guincho principal e auxiliar excedem 115 m/min. Combinado com um sistema de giro estável, isso aumenta efetivamente a eficiência das operações de elevação.
1. **Chassi Todo-Terreno para Serviço Pesado**: Utiliza um chassi todo-terreno de 6 eixos, proporcionando alta capacidade de carga e estabilidade de condução, com velocidade máxima de 71 km/h e capacidade máxima de rampa de 48%, adaptando-se a condições complexas de canteiros de obras.
2. **Combinação de Lança Superlonga**: A lança principal atinge uma altura máxima de içamento de 65,6 metros. Quando combinada com a lança auxiliar de 20 metros, a altura máxima de içamento atinge **85,7 metros**, atendendo aos requisitos de içamento para edifícios altos e estruturas de grandes vãos.
3. **Desempenho de Elevação Potente**: A lança básica gera um alto momento de elevação de 7797 kN·m, com capacidade nominal de 240 toneladas cobrindo a instalação de diversos equipamentos pesados.
4. **Alta Eficiência Operacional**: As velocidades máximas dos cabos do guincho principal e auxiliar excedem 115 m/min. Combinado com um sistema de giro estável, isso aumenta efetivamente a eficiência das operações de elevação.
Deve-se notar que o QY240 é um guindaste todo-terreno da classe acima de 100 toneladas, e sua estrutura de chassi e cenários de aplicação diferem significativamente dos modelos da classe de 25 toneladas que você focou anteriormente.
Detalhes do Produto




















