基本信息
起订量:1
交付时间:2周
尺寸:L(1600)*W(3500)*H(40000) cm
单净重:72000 kg
物流方式:海运
商品介绍
以下是徐工 **QY240**(常称为 **QAY240** 全地面起重机)的核心规格。该设备为240吨级全地面起重机,适用于风电项目、大型建筑工程等重型吊装场景。
> **注意**:您查询的“QY240”与搜索结果中的“QAY240”为同一型号(QAY系列代表全地面起重机)。由于不同来源的数据存在差异,以下信息已通过多渠道整理汇总,供您参考。
### 徐工QAY240 / QY240规格参数
| **参数类别** | **项目** | **规格** |
| :--- | :--- | :--- |
| **起重能力** | 最大额定起重量 | **240 吨** |
| | 最大起重力矩(基本臂) | 7797 kN·m |
| | 最大起重力矩(最长主臂) | 2940 kN·m |
| **臂架系统** | 主臂长度 | 13.2 米 |
| | 最长主臂 | 65.6 米 |
| | 副臂长度 | 20 米 |
| | 最长主臂 + 副臂 | **85.7 米** |
| **底盘与动力** | 发动机型号 | OM502LA.Ⅲ / 5(梅赛德斯-奔驰技术) |
| | 发动机额定功率 | **420 千瓦**(整车总功率)/ 194 千瓦(单发动机参数) |
| | 发动机最大扭矩 | 2700 牛·米 |
| **行驶性能** | 最高行驶速度 | **71 公里/小时** |
| | 最大爬坡度 | **48 %** |
| | 最小转弯直径 | 24米 / 12米(半径) |
| | 最小离地间隙 | 280 毫米 |
| **尺寸与重量** | 总长×总宽×总高 | 14460 × 3080 × 4000 毫米 |
| | 行驶状态总质量 | **72000 千克**(72 吨,含主臂) |
| | 整备质量(不含主臂) | 54705 千克 |
| **作业速度** | 最大单绳速度(主卷扬) | 115 米/分钟 |
| | 最大单绳速度(副卷扬) | 118 米/分钟 |
| | 回转速度 | ≤1.6 转/分钟 |
| :--- | :--- | :--- |
| **起重能力** | 最大额定起重量 | **240 吨** |
| | 最大起重力矩(基本臂) | 7797 kN·m |
| | 最大起重力矩(最长主臂) | 2940 kN·m |
| **臂架系统** | 主臂长度 | 13.2 米 |
| | 最长主臂 | 65.6 米 |
| | 副臂长度 | 20 米 |
| | 最长主臂 + 副臂 | **85.7 米** |
| **底盘与动力** | 发动机型号 | OM502LA.Ⅲ / 5(梅赛德斯-奔驰技术) |
| | 发动机额定功率 | **420 千瓦**(整车总功率)/ 194 千瓦(单发动机参数) |
| | 发动机最大扭矩 | 2700 牛·米 |
| **行驶性能** | 最高行驶速度 | **71 公里/小时** |
| | 最大爬坡度 | **48 %** |
| | 最小转弯直径 | 24米 / 12米(半径) |
| | 最小离地间隙 | 280 毫米 |
| **尺寸与重量** | 总长×总宽×总高 | 14460 × 3080 × 4000 毫米 |
| | 行驶状态总质量 | **72000 千克**(72 吨,含主臂) |
| | 整备质量(不含主臂) | 54705 千克 |
| **作业速度** | 最大单绳速度(主卷扬) | 115 米/分钟 |
| | 最大单绳速度(副卷扬) | 118 米/分钟 |
| | 回转速度 | ≤1.6 转/分钟 |
### 核心特点
1. **重型全地面底盘**:采用6轴全地面底盘,承载能力强且行驶稳定,最高时速71公里,最大爬坡能力48%,适应复杂施工现场条件。
2. **超长臂架组合**:主臂最大起升高度达65.6米,配合20米副臂后,最大起升高度可达 **85.7米**,满足高层建筑及大跨度结构的吊装需求。
3. **强劲的起重性能**:基本臂产生高达7797 kN·m的起重力矩,240吨额定起重能力可覆盖各类重型设备的安装需求。
4. **高效的作业效率**:主、副卷扬钢丝绳最大速度均超过115米/分钟,配合稳定的回转系统,有效提升吊装作业效率。
1. **重型全地面底盘**:采用6轴全地面底盘,承载能力强且行驶稳定,最高时速71公里,最大爬坡能力48%,适应复杂施工现场条件。
2. **超长臂架组合**:主臂最大起升高度达65.6米,配合20米副臂后,最大起升高度可达 **85.7米**,满足高层建筑及大跨度结构的吊装需求。
3. **强劲的起重性能**:基本臂产生高达7797 kN·m的起重力矩,240吨额定起重能力可覆盖各类重型设备的安装需求。
4. **高效的作业效率**:主、副卷扬钢丝绳最大速度均超过115米/分钟,配合稳定的回转系统,有效提升吊装作业效率。
需要注意的是,QY240属于百吨级以上全地面起重机,其底盘结构及应用场景与您之前关注的25吨级车型存在显著差异。
产品细节




















