Detalles esenciales
MOQ:1
Tiempo de entrega:2周
Tamaño:L(1500)*W(300)*H(330) cm
Peso neto:59 kg
Envío:Marítimo
Introducción del producto
Las siguientes son las especificaciones principales de la grúa sobre camión **QY100K7-1** de XCMG. Este equipo pertenece a los productos de gran tonelaje de la serie K de XCMG y es reconocido por su potente capacidad de elevación y rendimiento eficiente.
### Especificaciones de XCMG QY100K7-1
| **Categoría de Parámetro** | **Elemento** | **Especificación** |
| :--- | :--- | :--- |
| **Capacidad de Elevación** | Capacidad Máxima Nominal de Elevación | **100 t** |
| | Momento de elevación máximo (pluma básica) | 3920 kN·m |
| | Momento de elevación máximo (pluma completamente extendida) | 2300 kN·m |
| **Sistema de pluma** | Longitud de la pluma principal | 13.2 m ~ **62 m** (7 secciones) |
| | Secciones de la pluma principal | **7** |
| | Longitud de la pluma | 18 m |
| | Longitud Máxima de Pluma Principal + Brazo Auxiliar | 62 m + 18 m = **80 m** |
| **Chasis y Potencia** | Modelo del Motor | Weichai WP12.375E50 (Diésel) |
| | Potencia nominal del motor | 276 kW / 1900 rpm |
| | Par máximo del motor | 1800 N·m |
| **Rendimiento de conducción** | Velocidad máxima de desplazamiento | ≥80 km/h |
| | Capacidad máxima de pendiente | ≥40 % |
| | Diámetro Mínimo de Giro | ≤24 m |
| **Dimensiones y peso** | Largo total × Ancho × Alto | 15500 × 3000 × 3860 mm (aproximadamente) |
| | Peso total | 54900 kg (aproximadamente 55 toneladas) |
| **Distancia entre estabilizadores** | Longitudinal × Lateral | 7.56 × 8.3 m |
| **Contrapeso** | Contrapeso móvil | 58 t (estándar) |
| | Contrapeso Fijo | 12 t |
| :--- | :--- | :--- |
| **Capacidad de Elevación** | Capacidad Máxima Nominal de Elevación | **100 t** |
| | Momento de elevación máximo (pluma básica) | 3920 kN·m |
| | Momento de elevación máximo (pluma completamente extendida) | 2300 kN·m |
| **Sistema de pluma** | Longitud de la pluma principal | 13.2 m ~ **62 m** (7 secciones) |
| | Secciones de la pluma principal | **7** |
| | Longitud de la pluma | 18 m |
| | Longitud Máxima de Pluma Principal + Brazo Auxiliar | 62 m + 18 m = **80 m** |
| **Chasis y Potencia** | Modelo del Motor | Weichai WP12.375E50 (Diésel) |
| | Potencia nominal del motor | 276 kW / 1900 rpm |
| | Par máximo del motor | 1800 N·m |
| **Rendimiento de conducción** | Velocidad máxima de desplazamiento | ≥80 km/h |
| | Capacidad máxima de pendiente | ≥40 % |
| | Diámetro Mínimo de Giro | ≤24 m |
| **Dimensiones y peso** | Largo total × Ancho × Alto | 15500 × 3000 × 3860 mm (aproximadamente) |
| | Peso total | 54900 kg (aproximadamente 55 toneladas) |
| **Distancia entre estabilizadores** | Longitudinal × Lateral | 7.56 × 8.3 m |
| **Contrapeso** | Contrapeso móvil | 58 t (estándar) |
| | Contrapeso Fijo | 12 t |
### Características Principales
1. **Pluma Principal de Siete Secciones**: Cuenta con una pluma principal ultralarga de 62 m, que alcanza una altura de elevación de 80 m cuando se combina con el brazo auxiliar, cubriendo un rango operativo más amplio.
2. **Elevación Potente**: Demuestra un excelente rendimiento de pluma de longitud media a larga, capaz de elevar 29.5 t en un radio operativo de 18.5 m y una altura de elevación de 10.8 m.
3. **Chasis eficiente**: Equipado con un motor Weichai de alta potencia y transmisión Fast, alcanzando una velocidad máxima de 80 km/h y una capacidad máxima de pendiente del 40%.
4. **Desplazamiento con carga pesada**: Puede viajar a **65 km/h** mientras transporta 12 t de contrapeso, garantizando una alta eficiencia de transferencia.
5. **Control inteligente**: Utiliza un sistema avanzado de limitador de momento para monitorear el estado operativo en tiempo real, garantizando la seguridad operativa.
1. **Pluma Principal de Siete Secciones**: Cuenta con una pluma principal ultralarga de 62 m, que alcanza una altura de elevación de 80 m cuando se combina con el brazo auxiliar, cubriendo un rango operativo más amplio.
2. **Elevación Potente**: Demuestra un excelente rendimiento de pluma de longitud media a larga, capaz de elevar 29.5 t en un radio operativo de 18.5 m y una altura de elevación de 10.8 m.
3. **Chasis eficiente**: Equipado con un motor Weichai de alta potencia y transmisión Fast, alcanzando una velocidad máxima de 80 km/h y una capacidad máxima de pendiente del 40%.
4. **Desplazamiento con carga pesada**: Puede viajar a **65 km/h** mientras transporta 12 t de contrapeso, garantizando una alta eficiencia de transferencia.
5. **Control inteligente**: Utiliza un sistema avanzado de limitador de momento para monitorear el estado operativo en tiempo real, garantizando la seguridad operativa.
Detalles del producto












