تفاصيل أساسية
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:1
وقت التسليم:2周
الحجم:L(1500)*W(300)*H(330) cm
الوزن الصافي:59 kg
طريقة الشحن:شحن بحري
وصف المنتج
فيما يلي المواصفات الأساسية لرافعة الشاحنة **QY100K7-1** من شركة XCMG. تنتمي هذه المعدات إلى منتجات سلسلة K ذات الحمولة الكبيرة من XCMG، وتشتهر بقدرتها القوية على الرفع وأدائها الفعال.
### مواصفات XCMG QY100K7-1
| **فئة المعلمة** | **العنصر** | **المواصفات** |
| :--- | :--- | :--- |
| **سعة الرفع** | أقصى سعة رفع مقدرة | **100 طن** |
| | أقصى عزم رفع (الذراع الأساسي) | 3920 كيلو نيوتن·م |
| | أقصى عزم رفع (ذراع ممدود بالكامل) | 2300 كيلونيوتن·متر |
| **نظام الذراع** | طول الذراع الرئيسي | 13.2 م ~ **62 م** (7 أقسام) |
| | أقسام الذراع الرئيسية | **7** |
| | طول الذراع | 18 م |
| | أقصى طول للذراع الرئيسي + الذراع المساعدة | 62 م + 18 م = **80 م** |
| **الهيكل والقدرة** | طراز المحرك | Weichai WP12.375E50 (ديزل) |
| | القدرة المقدرة للمحرك | 276 كيلوواط / 1900 دورة في الدقيقة |
| | أقصى عزم للمحرك | 1800 نيوتن·م |
| **أداء القيادة** | أقصى سرعة سير | ≥80 كم/ساعة |
| | أقصى قدرة على الصعود | ≥40 % |
| | الحد الأدنى لقطر الدوران | ≥24 م |
| **الأبعاد والوزن** | الطول الإجمالي × العرض × الارتفاع | 15500 × 3000 × 3860 مم (تقريبًا) |
| | الوزن الإجمالي | 54900 كجم (حوالي 55 طنًا) |
| **امتداد الركائز** | طولي × عرضي | 7.56 × 8.3 م |
| **الثقل الموازن** | ثقل موازن متحرك | 58 طن (قياسي) |
| | الثقل الموازن الثابت | 12 طن |
| :--- | :--- | :--- |
| **سعة الرفع** | أقصى سعة رفع مقدرة | **100 طن** |
| | أقصى عزم رفع (الذراع الأساسي) | 3920 كيلو نيوتن·م |
| | أقصى عزم رفع (ذراع ممدود بالكامل) | 2300 كيلونيوتن·متر |
| **نظام الذراع** | طول الذراع الرئيسي | 13.2 م ~ **62 م** (7 أقسام) |
| | أقسام الذراع الرئيسية | **7** |
| | طول الذراع | 18 م |
| | أقصى طول للذراع الرئيسي + الذراع المساعدة | 62 م + 18 م = **80 م** |
| **الهيكل والقدرة** | طراز المحرك | Weichai WP12.375E50 (ديزل) |
| | القدرة المقدرة للمحرك | 276 كيلوواط / 1900 دورة في الدقيقة |
| | أقصى عزم للمحرك | 1800 نيوتن·م |
| **أداء القيادة** | أقصى سرعة سير | ≥80 كم/ساعة |
| | أقصى قدرة على الصعود | ≥40 % |
| | الحد الأدنى لقطر الدوران | ≥24 م |
| **الأبعاد والوزن** | الطول الإجمالي × العرض × الارتفاع | 15500 × 3000 × 3860 مم (تقريبًا) |
| | الوزن الإجمالي | 54900 كجم (حوالي 55 طنًا) |
| **امتداد الركائز** | طولي × عرضي | 7.56 × 8.3 م |
| **الثقل الموازن** | ثقل موازن متحرك | 58 طن (قياسي) |
| | الثقل الموازن الثابت | 12 طن |
### الميزات الأساسية
1. **ذراع رئيسي بسبعة أقسام**: يتميز بذراع رئيسي فائق الطول يبلغ 62 مترًا، ويصل ارتفاع الرفع إلى 80 مترًا عند دمجه مع الذراع المساعدة، مما يغطي نطاق تشغيل أوسع.
2. **رفع قوي**: يُظهر أداءً ممتازًا للذراع المتوسط والطويل، قادر على رفع 29.5 طن عند نصف قطر تشغيل يبلغ 18.5 مترًا وارتفاع رفع يبلغ 10.8 مترًا.
3. **هيكل فعال**: مزود بمحرك Weichai عالي القدرة وناقل حركة Fast، مما يحقق سرعة قصوى تبلغ 80 كم/ساعة وقدرة قصوى على الصعود تبلغ 40%.
4. **السير بأحمال ثقيلة**: يمكنه السير بسرعة **65 كم/ساعة** أثناء حمل 12 طنًا من الثقل الموازن، مما يضمن كفاءة نقل عالية.
5. **التحكم الذكي**: يستخدم نظامًا متقدمًا للحد من عزم الدوران لمراقبة حالة التشغيل في الوقت الفعلي، مما يضمن سلامة التشغيل.
1. **ذراع رئيسي بسبعة أقسام**: يتميز بذراع رئيسي فائق الطول يبلغ 62 مترًا، ويصل ارتفاع الرفع إلى 80 مترًا عند دمجه مع الذراع المساعدة، مما يغطي نطاق تشغيل أوسع.
2. **رفع قوي**: يُظهر أداءً ممتازًا للذراع المتوسط والطويل، قادر على رفع 29.5 طن عند نصف قطر تشغيل يبلغ 18.5 مترًا وارتفاع رفع يبلغ 10.8 مترًا.
3. **هيكل فعال**: مزود بمحرك Weichai عالي القدرة وناقل حركة Fast، مما يحقق سرعة قصوى تبلغ 80 كم/ساعة وقدرة قصوى على الصعود تبلغ 40%.
4. **السير بأحمال ثقيلة**: يمكنه السير بسرعة **65 كم/ساعة** أثناء حمل 12 طنًا من الثقل الموازن، مما يضمن كفاءة نقل عالية.
5. **التحكم الذكي**: يستخدم نظامًا متقدمًا للحد من عزم الدوران لمراقبة حالة التشغيل في الوقت الفعلي، مما يضمن سلامة التشغيل.
تفاصيل المنتج












